[1]
[2]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
名称 | 防御力 | 切る | 打つ | 刺す | 聖魔法 | 炎魔法 | 毒 | 購入価格(ライト商会) | 購入価格(ギルの店) | 売却価格(ライト商会) | 売却価格(ギルの店) | 説明(特殊効果など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スモールシールド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - | 100 | 30 | |
ナイトシールド | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | - | 600 | 460 | |
タワーシールド | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1150 | 1280 | 1100 | |
ブラックドラゴン | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23500 | 28000 | |
ウィンドガード | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 18000 | 17000 | |
アイアンマスク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - | 200 | 100 | |
ナイトヘルム | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 880 | 750 | 770 | 680 | |
グレートヘルム | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2800 | 2500 | 2400 | |
ブラッドマスク | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4800 | 6200 | 体力-8、HP減少 |
ミストクラウン | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 | - | - | 12000 | 13400 | HP回復(1秒毎) |
ブレストプレート | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 370 | 320 | 230 | |
ナイトプレート | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 920 | 800 | 700 | |
フルプレート | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1900 | 1500 | 1550 | |
ファイアメイル | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 5800 | 3200 | 3400 | |
スカルアーマー | 21 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8500 | 9200 | 魔法詠唱不可 |
フォレストアーマー | 30 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | 17200 | 25800 | |
ガントレット | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 150 | 80 | |
ナイトグローブ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 300 | 260 | |
ストーンハンド | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1580 | 2300 | |
アイアンブーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | - | 300 | 250 | |
ナイトブーツ | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | 600 | 470 | |
レッグガーダー | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 1300 | 1200 | |
フェザーブーツ | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | - | - | 3600 | 5250 | 落とし穴歩行可 |
ライトリング | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2700 | 2600 | 1700 | 攻撃力+12 |
月の魔除け | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 3500 | 2800 | |
風刃の腕輪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 7800 | 3600 | |
双頭竜の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8300 | 2700 | 魔力+8 |
PR