×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
名称 | 攻撃力 | 切る | 打つ | 刺す | 魔魔法 | 炎魔法 | 毒 | 購入価格(ライト商会) | 購入価格(ギルの店) | 売却価格(ライト商会) | 売却価格(ギルの店) | 説明(特殊効果など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 150 | 120 | |
ナイトソード | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 680 | 450 | 380 | |
バトルアックス | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | - | 380 | 300 | |
コリシュマルド | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 780 | 580 | 魔法剣:体力・魔力60 |
モーニングスター | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 800 | 700 | |
バスタードソード | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1400 | 1250 | |
クレセントアックス | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2700 | 2200 | 2200 | |
フレイムソード | 38 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | 7300 | 8500 | |
トリプルファング | 41 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | 5300 | 6200 | HP・MP回復(2秒毎) |
ドラゴンソード | 42 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 8600 | 9800 | 魔法剣:体力・魔力70 |
シャドウブレード | 57 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | 30 | 装備中暗闇状態に |
ムーンライトソード | 87 | 12 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | - | - | 23000 | 25300 | MP回復(1秒毎) |
PR
この記事にコメントする